top of page
레트로서버
방어구정보
축복부여 효과
방어구(1개) HP+30-
방어구(ALL) AC-5, 데미지감소+2,MR+10
투구
이미지 | 이름 | 방어 (-AC) | 설명 |
---|---|---|---|
마법 방어 투구 | -2 | 마법방어 +4,인챈당 마방+1 | |
엘름의 축복 | -2 | dex+1 | |
기사의면갑 | -3 | ------------ | |
붉은 기사의 두건 | -2 | ------------ | |
메르키오르의 모자 | -2 | INT+1 | |
발터자르의 모자 | -2 | 엠틱+5 | |
카스파의 모자 | -2 | MP+25 | |
세마의 모자 | -2 | MP+15 | |
신성한 마법방어 투구 | 추후공개 | 추후공개 | |
신성한 엘름의 축복 | 추후공개 | 추후공개 |
티셔츠
이미지 | 이름 | 방어 (AC) | 설명 |
---|---|---|---|
티셔츠 | 0 | ------------ | |
요정족 티셔츠 | 0 | ------------ | |
완력의 티셔츠 | 0 | 추가데미지+1, STR+1 | |
민첩의 티셔츠 | 0 | 추가데미지+1, DEX+1 | |
지식의 티셔츠 | 0 | INT+1,주술력+1 | |
성장의 티셔츠 | -1 | MR+1(인챈당+1),+5이상부터 인챈당 경험치보너스 |
갑옷
이미지 | 이름 | 방어 (-AC) | 설명 |
---|---|---|---|
요정족판금갑옷 | -6 | ------------ | |
마법 방어 사슬갑옷 | -5 | 마방+4, 인챈당 마방+1 | |
무명 로브 | -2 | 마방+4 | |
판금 갑옷 | -7 | ------------ | |
바포메트의갑옷 | -8 | 데미지감소+2 | |
흑장로의 로브 | -7 | 엠틱+12,SP+1,MP+50 | |
고대의비늘갑옷 | -14 | HP 회복+8, MP 회복+4 | |
고대의판금갑옷 | -16 | HP 회복+1 | |
고대의가죽갑옷 | -14 | HP 회복+4,MP 회복+8 | |
고대의로브 | -12 | MP 회복+12 | |
멸마의비늘갑옷 | -14 | 데미지감소+2,MR+7,HP+20 | |
멸마의판금갑옷 | -15 | 데미지감소+2,MR+7,HP+20 | |
멸마의가죽갑옷 | -13 | 데미지감소+2,MR+7,HP+20 | |
멸마의로브 | -11 | 데미지감소+2,MR+7,HP+20 | |
지룡비늘갑옷 | 추후공개 | 추후공개 | |
화룡비늘갑옷 | 추후공개 | 추후공개 | |
풍룡비늘갑옷 | 추후공개 | 추후공개 | |
수룡비늘갑옷 | 추후공개 | 추후공개 |
망토
방어 (AC) | 이미지 | 설명 | 이름 |
---|---|---|---|
-1 | 마방+10, 인첸당 마방+2 | 마법 망토 | |
-2 | 엠틱+5 | 마나 망토 | |
-3 | ------------ | 보호 망토 | |
-2 | 올스텟+1 | 군주의 위엄 | |
-4 | STR+1,데미지감소+1,HP+50,MR+6,인첸당MR+3 | 거대여왕개미의 금빛날개 | |
-4 | DEX+1,INT+1,데미지감소+1,HP&MP+50,MR+6,인첸당MR+3 | 거대여왕개미의 은빛날개 |
방패
방어 (AC) | 이미지 | 설명 | 이름 |
---|---|---|---|
-2 | int+1 | 마력서 | |
-2 | int+1,mp+100 | 마나 수정구 | |
-2 | 데미지감소+2,hp+50 | 신의의 방패 | |
-6 | 데미지감소+5,HP+70 | 반역자의 방패 | |
-2 | 추가데미지+2,STR+1 | 화령의 가더 | |
-3 | INT+2,주술력+2,MP+100 | 수령의 가더 | |
-2 | 추가데미지+2,DEX+1 | 풍령의 가더 | |
-2 | CON+2,데미지감소+1,HP150+150,MR+5 | 지령의 가더 |
각반
방어 (AC) | 이미지 | 설명 | 이름 |
---|---|---|---|
-1 | STR+2,HP+100,데미지감소+1 | 완력의 각반 | |
-1 | DEX+2,HP+50,MP+50,데미지감소+1 | 민첩의 각반 | |
-1 | INT+2, MP+100,데미지감소+1 | 지식의 각반 |
부츠
방어 (AC) | 이미지 | 설명 | 이름 | Manual sort |
---|---|---|---|---|
-3 | ------------ | 강철 장화 | 2g | |
-3 | INT+1,엠틱+5 | 흑장로의 샌달 | 3 | |
-2 | STR+2 | 베레스의 부츠 | 3g | |
추후공개 | 완력의 부츠 | 4 | ||
추후공개 | 민첩의 부츠 | 6 | ||
추후공개 | 지식의 부츠 | 8 |
장갑
방어 (AC) | 이미지 | 설명 | 이름 |
---|---|---|---|
추후공개 | 빛나는마력의장갑 | ||
추후공개 | 수호성의활골무 | ||
추후공개 | 수호성의파워글로브 | ||
-1 | int+1,mp+25 | 마력의 장갑 | |
0 | str+2 | 파워 글로브 | |
-1 | ------------ | 강철 장갑 |

bottom of page